| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (20/05/2026 to 05/06/2026) |
1.910 | 1.920 | 1.780 | 1.830 | 60,459,800 | 1.830 |
| Previous 2 weeks (06/05/2026 to 19/05/2026) |
2.000 | 2.030 | 1.780 | 1.910 | 85,761,100 | 1.910 |
| Previous 4 weeks (07/04/2026 to 05/05/2026) |
1.900 | 2.080 | 1.790 | 2.010 | 80,604,600 | 2.010 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 05/06/2026 | 1.840 | 1.840 | 1.810 | 1.830 | 1,898,200 | 1.830 |
| 04/06/2026 | 1.830 | 1.900 | 1.830 | 1.830 | 4,978,700 | 1.830 |
| 03/06/2026 | 1.800 | 1.840 | 1.800 | 1.830 | 1,402,000 | 1.830 |
| 29/05/2026 | 1.800 | 1.810 | 1.780 | 1.800 | 2,675,600 | 1.800 |
| 28/05/2026 | 1.800 | 1.830 | 1.790 | 1.800 | 1,603,600 | 1.800 |
| 26/05/2026 | 1.830 | 1.840 | 1.780 | 1.800 | 8,497,700 | 1.800 |
| 25/05/2026 | 1.860 | 1.900 | 1.810 | 1.830 | 3,475,100 | 1.830 |
| 22/05/2026 | 1.840 | 1.920 | 1.810 | 1.860 | 11,550,200 | 1.860 |
| 21/05/2026 | 1.850 | 1.850 | 1.780 | 1.800 | 4,621,500 | 1.800 |
| 20/05/2026 | 1.910 | 1.920 | 1.860 | 1.860 | 19,757,200 | 1.860 |
| 19/05/2026 | 1.910 | 1.930 | 1.890 | 1.910 | 1,971,400 | 1.910 |
| 18/05/2026 | 1.950 | 1.950 | 1.900 | 1.920 | 1,129,800 | 1.920 |
| 15/05/2026 | 1.970 | 1.970 | 1.890 | 1.930 | 1,558,900 | 1.930 |
| 14/05/2026 | 1.910 | 1.980 | 1.880 | 1.970 | 4,204,800 | 1.970 |
| 13/05/2026 | 1.880 | 1.930 | 1.860 | 1.910 | 2,789,400 | 1.910 |
| 12/05/2026 | 1.890 | 1.900 | 1.860 | 1.890 | 2,017,200 | 1.890 |
| 11/05/2026 | 1.930 | 1.930 | 1.880 | 1.890 | 1,259,300 | 1.890 |
| 08/05/2026 | 1.890 | 1.920 | 1.890 | 1.920 | 1,309,500 | 1.920 |
| 07/05/2026 | 2.000 | 2.030 | 1.880 | 1.890 | 4,391,400 | 1.890 |
| 06/05/2026 | 2.000 | 2.010 | 1.970 | 2.010 | 4,669,600 | 2.010 |
| 05/05/2026 | 2.020 | 2.040 | 2.000 | 2.010 | 1,341,700 | 2.010 |
| 04/05/2026 | 2.020 | 2.030 | 1.950 | 2.020 | 2,726,000 | 2.020 |
| 30/04/2026 | 2.060 | 2.080 | 2.000 | 2.020 | 2,559,500 | 2.020 |
| 29/04/2026 | 1.920 | 2.040 | 1.920 | 2.040 | 14,400,100 | 2.040 |
| 28/04/2026 | 1.900 | 1.930 | 1.900 | 1.920 | 3,787,900 | 1.920 |
| 27/04/2026 | 1.930 | 1.930 | 1.890 | 1.900 | 1,282,200 | 1.900 |
| 24/04/2026 | 1.910 | 1.940 | 1.900 | 1.910 | 1,356,600 | 1.910 |
| 23/04/2026 | 1.900 | 1.920 | 1.880 | 1.910 | 2,384,600 | 1.910 |
| 22/04/2026 | 1.830 | 1.910 | 1.830 | 1.900 | 3,055,800 | 1.900 |
| 21/04/2026 | 1.840 | 1.840 | 1.790 | 1.820 | 2,620,100 | 1.820 |
| 20/04/2026 | 1.860 | 1.860 | 1.820 | 1.840 | 7,862,000 | 1.840 |
| 17/04/2026 | 1.860 | 1.890 | 1.850 | 1.870 | 1,964,100 | 1.870 |
| 16/04/2026 | 1.920 | 1.920 | 1.870 | 1.870 | 2,438,900 | 1.870 |
| 15/04/2026 | 1.900 | 1.930 | 1.880 | 1.930 | 2,208,100 | 1.930 |
| 14/04/2026 | 1.930 | 1.950 | 1.910 | 1.910 | 3,011,900 | 1.910 |
| 13/04/2026 | 1.940 | 1.960 | 1.920 | 1.960 | 6,387,500 | 1.960 |
| 10/04/2026 | 1.920 | 1.930 | 1.900 | 1.910 | 2,147,700 | 1.910 |
| 09/04/2026 | 1.880 | 1.940 | 1.880 | 1.910 | 7,193,300 | 1.910 |
| 08/04/2026 | 1.860 | 1.920 | 1.850 | 1.880 | 7,801,800 | 1.880 |
| 07/04/2026 | 1.900 | 1.970 | 1.890 | 1.940 | 4,074,800 | 1.940 |
| 06/04/2026 | 1.930 | 1.940 | 1.890 | 1.910 | 2,944,300 | 1.910 |
| 03/04/2026 | 1.860 | 1.940 | 1.850 | 1.930 | 2,937,300 | 1.930 |
| 02/04/2026 | 1.850 | 1.890 | 1.820 | 1.860 | 7,253,900 | 1.860 |
| 01/04/2026 | 1.870 | 1.900 | 1.790 | 1.860 | 5,253,700 | 1.860 |
| 31/03/2026 | 1.920 | 1.920 | 1.850 | 1.900 | 1,738,800 | 1.900 |
| 30/03/2026 | 1.950 | 1.970 | 1.860 | 1.920 | 7,130,200 | 1.920 |
| 27/03/2026 | 1.960 | 1.960 | 1.890 | 1.920 | 3,490,500 | 1.920 |
| 26/03/2026 | 1.850 | 1.980 | 1.790 | 1.940 | 8,640,300 | 1.940 |
| 25/03/2026 | 1.780 | 1.850 | 1.760 | 1.850 | 1,774,500 | 1.850 |
| 24/03/2026 | 1.790 | 1.820 | 1.760 | 1.800 | 4,360,400 | 1.800 |
| 19/03/2026 | 1.840 | 1.850 | 1.800 | 1.800 | 2,640,200 | 1.800 |
| 18/03/2026 | 1.830 | 1.830 | 1.780 | 1.800 | 1,200,900 | 1.800 |
| 17/03/2026 | 1.790 | 1.830 | 1.740 | 1.820 | 3,240,000 | 1.820 |
| 16/03/2026 | 1.840 | 1.860 | 1.780 | 1.790 | 1,590,900 | 1.790 |
| 13/03/2026 | 1.850 | 1.850 | 1.810 | 1.830 | 1,595,400 | 1.830 |
| 12/03/2026 | 1.880 | 1.880 | 1.830 | 1.830 | 3,559,300 | 1.830 |
| 11/03/2026 | 1.790 | 1.850 | 1.780 | 1.840 | 2,943,200 | 1.840 |
| 10/03/2026 | 1.790 | 1.840 | 1.750 | 1.800 | 7,056,500 | 1.800 |
| 09/03/2026 | 2.000 | 2.010 | 1.800 | 1.890 | 16,828,500 | 1.890 |
| 06/03/2026 | 1.880 | 1.930 | 1.860 | 1.900 | 6,372,000 | 1.900 |
Note
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include